
切削工具

LNMX
| 型番 | 在庫 | 寸法(mm ) | 送りf (mm/rev) |
切込ap (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | PVDコーディング | CVDコーディング | |||||
| IC907 | IC908 | IC3028 | IC9025 | ||||
| LNMX150608R/L-HT | 0.8 | - | - | - | - | 0.15-0.6 | 0.5-5.0 |
| LNMX150612R/L-HT | 1.2 | - | - | - | - | 0.25-0.8 | 0.8-6.5 |
| LNMX150616R/L-HT | 1.6 | - | - | ▲ | ▲ | 0.30-1.0 | 1.0-8.0 |
| 型番 | 切削速度Vc(m/min) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC907 | IC908 | IC3028 | IC9025 | |||||||||||||||||
| LNMX150608R/L-HT |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| LNMX150612R/L-HT |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| LNMX150616R/L-HT |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 鋼 | ステンレス | 耐熱合金 |