
ロックタイト 接着剤

| 製品名 | 容量 (g) |
液色 | 粘度 (mPa・S) |
使用温度 範囲(℃) |
性能 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 20/50 | 透明 | 100 | -54〜83 | 難接着 | 幅広い材質に接着可能。 |
| 406 | 20/50 | 透明 | 20 | -54〜83 | 軟質プラスチック、ゴム(EPDM)など難接着剤質に接着可能。 | |
| 454 | 20 | 透明 | ジェル状 | -54〜83 | 多孔質材料や異種材質を確実に接着。 | |
| 410 | 20/50 | 黒 | 3,500 | -54〜100 | 耐衝撃 耐熱 |
金属・プラスチック・ゴム用耐衝撃、耐熱用。耐湿性良好。 |
| 411 | 20/50 | 透明 | 5,000 | -54〜100 | 金属・プラスチック・ゴム用耐衝撃、耐熱用。 | |
| 480 | 20/50 | 黒 | 350 | -54〜100 | 金属・プラスチック・ゴム用耐衝撃、耐熱用。耐湿性良好。 | |
| 499 | 20 | 透明 | ジェル状 | -54〜100 | 金属・プラスチック・ゴム用耐衝撃、耐熱用。 | |
| 4210 | 20 | 黒 | 200 | -54〜120 | 金属・プラスチック・ゴム用耐衝撃、耐熱用。 | |
| 4211 | 20 | 黒 | 2,500 | -54〜120 | 金属・プラスチック・ゴム用耐衝撃、耐熱用。 | |
| 4212 | 20 | 黒 | ジェル状 | -54〜120 | 金属・プラスチック・ゴム用耐衝撃、耐熱用。 | |
| 403 | 20/50 | 透明 | 1,000 | -54〜70 | 無臭 無白化 |
刺激臭、白化現象がない。外観を重んじる用途に。 |
| 408 | 20/50 | 透明 | 5 | -54〜70 | 刺激臭、白化現象がない。外観を重んじる用途に。 | |
| 460 | 20/50 | 透明 | 50 | -54〜70 | 刺激臭、白化現象がない。外観を重んじる用途に。 |