
エルファイ
| 寸法/重量(W×H×D) | 70×86×58mm/0.3Kg |
|---|---|
| 防護クラス/取付方法 | IP20/connerctor,IP40/housing /35mm DIN-rail |
| 消費電力/ヒューズ | 最大6VA/最大10A |
| モーター電圧 | 3×200 - 575Vac |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| リレー出力接点 | 250Vac/5A |
| 外部出力 | 0-10Vdc/インピーダンス1MΩ以上 |
| 入力電流 | 0-80Aac(サージ電流500Aac/10sec) /80A以上は外部CTを使用 |
| 使用温度範囲℃ | -15〜+50 |
| 認証 | CE EN50081-1,EN61000-6-2,EN61010-1 |
| 端子Max締付トルク | 0.79Nm |
生産条件の最適化のための計測と監視による製造コストの大幅削減を目的としています。故障や不良を減らすのに点検工事が
倍増していませんか!
エルファイの設備診断は以上や故障の早期発見だけではありません!
設備診断(PM)と故障修復(BM)時間を削減します。