
加茂精工 TCGランナー
| ローラピニオン | CP1610B | CP2010B | CP2510B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カムラック | CR1610A | CR2010A | CR2510A | |||||
| 共通仕様 | 許容接線力 | N (kgf) | 1000 (101.9) | 1500 (152.9) | 2200 (224.3) | |||
| 許容トルク | Nm (kgfm) | 25.4(2.59) | 47.7(4.86) | 87.5(8.92) | ||||
| ピニオン1回転移動距離 | mm/回転 | 160 | 200 | 250 | ||||
| モジュール(参考) | mm | 4.75 | 6 | 7.5 | ||||
| ローラピニオン | 歯数 | 歯 | 10 | 10 | 10 | |||
| ピッチ円直径 | mm | 47.5 | 60 | 75 | ||||
| 慣性モーメント J (GD2) | kgm2(kgfm2) | 4.12×10-4 (16.3×10-4) |
10.7×10-4 (42.9×10-4) |
26.8×10-4 (107.1×10-4) |
||||
| 質量 | kg | 0.8 | 1.3 | 2.2 | ||||
| カムラック | ピッチ | mm | 16 | 20 | 25 | |||
| 定尺 | mm | 512 | 992 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| 定尺歯数 | 歯/定尺 | 32 | 62 | 25 | 50 | 20 | 40 | |
| 質量 | kg/m | 3.3 | 5.2 | 8.2 | ||||
注意:許容トルク値は、許容接線力、かみ合いピッチ円直径より算出してあります。
●ラックの歪み量は、温度20゜Cにおいて0.3mm/m以下となります。
●ラック歯の精度は、温度20゜Cにおいて累積ピッチ誤差±0.05mm/m以下、単一誤差0.01mm以下となります。